母の日は5月の第2日曜日、父の日は6月の第3日曜日。2026年は母の日が5月10日(日)、**父の日が6月21日(日)**となる。
毎年「何を贈ろうか」と悩む人は多い。この記事では、予算別・タイプ別のギフト選びと、失敗しないためのポイントを解説する。
2026年の日程
| イベント | 日付 | 注文締切目安 |
|---|
| 母の日 | 5月10日(日) | 5月3日頃 |
| 父の日 | 6月21日(日) | 6月14日頃 |
※配送混雑を考慮し、1週間前までの注文を推奨
母の日ギフトの選び方
タイプ別おすすめ
| お母さんのタイプ | おすすめカテゴリ | 具体例 |
|---|
| 花が好き | フラワーギフト | プリザーブドフラワー、観葉植物 |
| 料理好き | キッチン家電 | ハンドブレンダー、電気圧力鍋 |
| 健康志向 | 美容・健康グッズ | マッサージ器、フットバス |
| おしゃれ好き | ファッション小物 | スカーフ、バッグ |
| 実用重視 | 日用品・食品 | 高級調味料セット、タオル |
予算別おすすめ
3,000円以下
| 商品 | 特徴 |
|---|
| ハンドクリームセット | 複数ブランドのミニサイズ詰め合わせ |
| プリザーブドフラワー(小) | 手入れ不要で長持ち |
| 高級紅茶・コーヒーセット | 普段買わない贅沢品 |
| 入浴剤セット | リラックスタイムに |
3,000円〜5,000円
| 商品 | 特徴 |
|---|
| フラワーアレンジメント | 定番だが確実に喜ばれる |
| スカーフ | 軽くて使いやすい |
| エプロン(高品質) | 毎日使うものを上質に |
| スイーツ詰め合わせ | 有名店の焼き菓子 |
5,000円〜10,000円
| 商品 | 特徴 |
|---|
| ハンドブレンダー | 時短調理に便利 |
| 美顔器・マッサージ器 | 自分では買わない贅沢品 |
| 財布・バッグ | 長く使える実用品 |
| 体験ギフト(エステ等) | モノより思い出派に |
10,000円以上
| 商品 | 特徴 |
|---|
| 電気圧力鍋 | 調理の手間を大幅削減 |
| ロボット掃除機 | 家事負担軽減 |
| 高級時計 | 記念日向け |
| 旅行ギフト | 両親へのペアギフトにも |
父の日ギフトの選び方
タイプ別おすすめ
| お父さんのタイプ | おすすめカテゴリ | 具体例 |
|---|
| お酒好き | 酒類・おつまみ | クラフトビール、日本酒、ウイスキー |
| ゴルフ好き | ゴルフ用品 | ゴルフボール、マーカー、グローブ |
| 仕事人間 | ビジネス小物 | ネクタイ、名刺入れ、ボールペン |
| アウトドア派 | アウトドアグッズ | キャンプ用品、釣り具 |
| 家で過ごす派 | リラックスグッズ | マッサージ器、ルームウェア |
予算別おすすめ
3,000円以下
| 商品 | 特徴 |
|---|
| クラフトビールセット | 飲み比べを楽しめる |
| 靴下・ハンカチセット | 消耗品で確実に使う |
| おつまみセット | お酒好きに |
| ポロシャツ | 夏に向けて実用的 |
3,000円〜5,000円
| 商品 | 特徴 |
|---|
| 日本酒・ワイン | 普段飲まない銘柄を |
| ネクタイ | ビジネスマンの定番 |
| 財布(コンパクト) | 毎日使うもの |
| ゴルフボール(ダース) | ゴルファーには実用的 |
5,000円〜10,000円
| 商品 | 特徴 |
|---|
| ウイスキー(上位銘柄) | 特別な1本 |
| ボールペン(高級) | ビジネスシーンで活躍 |
| マッサージクッション | 肩こり・腰痛持ちに |
| スマートウォッチ(入門) | 健康管理に |
10,000円以上
| 商品 | 特徴 |
|---|
| 電動シェーバー | 毎日使う実用品 |
| ゴルフクラブ | 趣味への投資 |
| 体験ギフト(ゴルフ等) | アクティビティ派に |
| 高級ウイスキー・ブランデー | コレクター向け |
ギフト選びの失敗パターン
よくある失敗
| 失敗パターン | 原因 | 対策 |
|---|
| サイズが合わない | 確認せず購入 | サイズレスの小物を選ぶ |
| すでに持っている | リサーチ不足 | 事前に家族に確認 |
| 趣味に合わない | 自分の好みで選んだ | 本人の嗜好を優先 |
| 消費期限が短い | 食品ギフトで多発 | 賞味期限を確認 |
| 届かない | 注文が遅い | 1週間前までに注文 |
避けた方がよいギフト
| ギフト | 理由 |
|---|
| 香水(好み不明) | 香りの好みは人それぞれ |
| 派手な柄の服 | 年齢・趣味に合わない可能性 |
| 健康器具(重い) | 使わなくなることが多い |
| 高すぎるもの | 気を遣わせてしまう |
購入先の選び方
プラットフォーム比較
| プラットフォーム | 強み | 注意点 |
|---|
| Amazon | 品揃え、配送速度 | ギフト包装が簡素な場合あり |
| 楽天市場 | ポイント還元、名入れ対応多い | 店舗により品質差 |
| 百貨店オンライン | 高品質、包装が丁寧 | 価格がやや高め |
| 専門店 | こだわりの品揃え | 配送に時間がかかる場合あり |
ギフト包装の確認
- Amazon: 「ギフトの設定」にチェックで対応
- 楽天: 店舗ごとに対応が異なる(要確認)
- 百貨店: 基本的に対応済み
メッセージカードの書き方
母の日
お母さんへ
いつもありがとう。
体に気をつけて、元気でいてね。
[名前]より
父の日
お父さんへ
いつも家族のためにありがとう。
たまにはゆっくり休んでね。
[名前]より
ポイント
- 長すぎない(3〜5行程度)
- 感謝の気持ちを具体的に
- 健康を気遣う一言を添える
注文スケジュール
母の日(5/10)
| 時期 | アクション |
|---|
| 4月中旬 | 候補を絞り込む |
| 4月下旬 | 価格比較、レビュー確認 |
| 4月末〜5/3 | 注文(理想) |
| 5/7以降 | 当日届かないリスクあり |
父の日(6/21)
| 時期 | アクション |
|---|
| 6月上旬 | 候補を絞り込む |
| 6月中旬 | 価格比較、レビュー確認 |
| 6月7日〜14日 | 注文(理想) |
| 6/18以降 | 当日届かないリスクあり |
まとめ:喜ばれるギフトの3原則
- 相手の趣味・嗜好を優先: 自分がいいと思うものではなく、相手が喜ぶものを
- 実用性を意識: 飾りより、日常で使えるものが長く喜ばれる
- 早めの準備: 配送混雑を避け、1週間前までに注文
毎年の恒例行事だからこそ、「今年は何にしよう」と悩む時間も楽しんでほしい。この記事が、喜ばれるギフト選びの参考になれば幸いだ。
※ 価格・在庫状況は変動します。最新情報は各サイトでご確認ください。
関連情報