| サイズ名 | mm | inch | px(72dpi) | アスペクト比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 29:41 | ポスター・大判印刷 | |||
| A1 | 594:841 | ポスター・設計図 | |||
| A2 | 70:99 | ポスター・カレンダー | |||
| A3 | 99:140 | 大きめ書類・図面 | |||
| A4 | 70:99 | 一般書類・コピー用紙 | |||
| A5 | 74:105 | ノート・手帳 | |||
| A6 | 105:148 | はがき・文庫本 | |||
| A7 | 74:105 | メモ帳 | |||
| A8 | 26:37 | カード | |||
| B0 | 515:728 | ポスター | |||
| B1 | 364:515 | ポスター | |||
| B2 | 515:728 | ポスター | |||
| B3 | 364:515 | 電車中吊り広告 | |||
| B4 | 257:364 | 新聞折込チラシ | |||
| B5 | 182:257 | 週刊誌・教科書 | |||
| B6 | 64:91 | 単行本 | |||
| B7 | 91:128 | パスポート | |||
| B8 | 64:91 | カード | |||
| はがき | 25:37 | 日本の郵便はがき | |||
| 名刺 | 55:91 | 日本の標準名刺 | |||
| レター | 24:31 | 米国標準 | |||
| リーガル | 54:89 | 米国法律文書 |
用紙サイズについて
A判(ISO 216)
国際標準規格。A0を基準として半分ずつ小さくなる。A4は最もよく使われる一般的なサイズ。
B判(JIS)
日本独自の規格(JIS P 0138)。国際規格のB判とは異なる。B5は教科書や雑誌に多用される。
用紙サイズ一覧の使い方
A判(A0〜A10)・B判(B0〜B10)の用紙サイズをmm、インチ、ピクセルで一覧表示します。DPIを変更してピクセル数を再計算可能。印刷入稿データの作成、Webバナーのサイズ設定、デザインテンプレートの作成などにご活用ください。